Ụdị LECO N-ỤDỊTeknụzụ Cell
Teknụzụ SMBB nke ọkara Cut Cell
SMBB Teknụzụ
Arụmọrụ Mkpuchi Dị Ala nke Na-egbochi PID Dị Mma
Mmetụta Ndobe Ebe Na-ekpo Ọkụ Na-adịghị Mma
Mmepụta Ike Ka Elu BOS & LCOE Dị Ala
● ISO9001:2015 QMS
● SO14001:2015 EMS
● ISO45001:2018 OHSMS
● Ogo ọkọlọtọ IEC61215/IEC61730
● Nnwale Nnu/Ammonia nke IEC61701/IEC62716
| Mkpụrụ ndụ anyanwụ | Ụdị N-ụdị Mono |
| Ọnụọgụ nke mkpụrụ ndụ | 96 (6x16) |
| Akụkụ | 1762 x 1134 x 30mm |
| Ibu | 21.0kg |
| Iko Ihu | Iko a kpụchara akpụcha nke nwere agba 3.2mm |
| Etiti | Aluminom Anodized alloy (nhọrọ ibu dị elu nke a na-emesi ike) |
| Igbe Njikọ | A na-enye ọkwa Ip68 (3 site na diode ngafe) |
| Eriri mmepụta | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Ogologo nwere ike ahaziri | |
| Njikọ | Dakọtara na Mc4 |
| Nnwale ibu igwe | Ihu 5400Pa / Azụ 2400Pa |
| KLAS IKE | ALDX-435N | ALDX-440N | ALDX-445N | ALDX-450N | ALDX-455N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Ike kachasị elu (Pmax) | 435W | 326W | 440W | 330W | 445W | 334W | 450W | 338W | 455W | 342W |
| Voltaji sekit mepere emepe (Voc) | 34.71V | 32.54V | 34.96V | 32.78V | 35.20V | 33.03V | 35.43V | 33.28V | 35.67V | 33.52V |
| Ọkụ sekit dị mkpirikpi (ISc) | 15.74A | 12.59A | 15.80A | 12.64A | 15.86A | 12.69A | 15.92A | 12.74A | 15.98A | 12.78A |
| Voltaji na ike kachasị elu (Vmpp) | 29.35V | 27.50V | 29.57V | 27.72V | 29.79V | 27.95V | 30.00V | 28.17V | 30.21V | 28.39V |
| Ike Kachasị Elu Ugbu a (Impp) | 14.82A | 11.86A | 14.88A | 11.90A | 14.94A | 11.95A | 15.00A | 12.00A | 15.06A | 12.05A |
| Arụmọrụ modul (%) | 21.77% | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.65% | |||||
| STC: Ọkụ ọkụ 1000W/m², okpomọkụ sel 25°C, AM1.5G NMOT: Ikuku ọkụ 800W/m², okpomọkụ gburugburu 20°C, ọsọ ifufe 1m/s, AM1.5G | ||||||||||
| Akpa | 40'HQ |
| Iberibe kwa pallet | 36 |
| Pallets kwa akpa | 26 |
| Iberibe kwa akpa | 936 |
| Okpomọkụ Modulu Ọrụ | -40℃ ruo +85℃ |
| Voltaji Sistemụ Kachasị Elu | 1500 DC (IEC) |
| Ọkwa Fuse Usoro Kachasị Elu | 30A |
| Ike Nnagide | 0/+5W |
| Okpomọkụ Ọrụ Aha (NMOT) | 45±2℃ |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Pmax | -0.29%/℃ |
| Ọnụọgụ Okpomọkụ nke Voc | -0.25%/℃ |
| Ọnụọgụ Okpomọkụ nke Isc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Ekwentị/WhatsApp/Wechat:+86 13023538686
Ozi ịntanetị: gavin@alifesolar.com
Ụlọ 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, China
www.alifesolar.com