Ụdị LECO N-ỤDỊTeknụzụ Cell
Teknụzụ SMBB nke ọkara Cut Cell
Mkpụrụ ndụ abụọTeknụzụ Modulu
Arụmọrụ Mkpuchi Dị Ala nke Na-egbochi PID Dị Mma
Mmetụta Ndobe Ebe Na-ekpo Ọkụ Na-adịghị Mma
Mmepụta Ike Ka Elu BOS & LCOE Dị Ala
● ISO9001:2015 QMS
● ISO14001: EMS 2015
● ISO45001:2018 OHSMS
● Ogo ọkọlọtọ IEC61215/IEC61730
● Nnwale Nnu/Ammonia nke IEC61701/IEC62716
| Mkpụrụ ndụ anyanwụ | Ụdị N-ụdị Mono |
| Ọnụọgụ nke mkpụrụ ndụ | 108 (6x18) |
| Akụkụ | 1961 x 1134 x 33mm |
| Ibu | 27.8kg |
| Iko Ihu / Azụ | Iko ọkara-ọkụ a kpụchara 2.0mm |
| Etiti | Aluminom Anodized alloy (nhọrọ ibu dị elu nke a na-emesi ike) |
| Igbe Njikọ | A na-enye ọkwa Ip68 (3 site na diode ngafe) |
| Eriri mmepụta | 4.0mm² |
| 250mm (+) / 350mm (-) | |
| Ogologo nwere ike ahaziri | |
| Njikọ | Dakọtara na Mc4 |
| Nnwale ibu igwe | Ihu 5400Pa / Azụ 2400Pa |
| KLAS IKE | ALDB-490ND | ALDB-495ND | ALDB-500ND | ALDB-505ND | ALDB-510ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| Ike kachasị elu (Pmax) | 490W | 368W | 495W | 372W | 500W | 376W | 505W | 380W | 510W | 384W |
| Voltaji sekit mepere emepe (Voc) | 39.55V | 37.12V | 39.78V | 37.36V | 40.00V | 37.59V | 40.22V | 37.83V | 40.44V | 38.06V |
| Ọkụ sekit dị mkpirikpi (ISc) | 15.72A | 12.58A | 15.78A | 12.62A | 15.84A | 12.67A | 15.90A | 12.72A | 15.96A | 12.77A |
| Voltaji na ike kachasị elu (Vmpp) | 33.11V | 31.08V | 33.31V | 31.29V | 33.51V | 31.50V | 33.71V | 31.71V | 33.91V | 31.91V |
| Ike Kachasị Elu Ugbu a (Impp) | 14.80A | 11.84A | 14.86A | 11.89A | 14.92A | 11.94A | 14.98A | 11.98A | 15.04A | 12.03A |
| Arụmọrụ modul (%) | 22.03% | 22.26% | 22.48% | 22.71% | 22.93% | |||||
STC: Ọkụ ọkụ 1000W/m², okpomọkụ sel 25ºC, AM1.5G
NMOT: Ikuku 800W/m², okpomọkụ gburugburu 20ºC, ọsọ ifufe 1m/s, AM1.5G
| Uru N'azụ | Paramita | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | Ike kachasị elu (Pmax) | 515W | 520W | 525W | 530W | 536W |
| Nhazi arụmọrụ modulu STC (%) | 23.14% | 23.37% | 23.61% | 23.84% | 24.08% | |
| 15% | Ike kachasị elu (Pmax) | 564W | 569W | 575W | 581W | 587W |
| Nhazi arụmọrụ modulu STC (%) | 25.34% | 25.60% | 25.86% | 26.12% | 26.37% | |
| Pasentị iri abụọ na ise | Ike Kachasị Elu (Pmax) | 613W | 619W | 625W | 631W | 638W |
| Nhazi arụmọrụ modulu STC (%) | 27.54% | 27.82% | 28.11% | 28.39% | 28.67% |
| Akpa | 40'HQ |
| Iberibe kwa pallet | 34 |
| Pallets kwa akpa | 24 |
| Iberibe kwa akpa | 816 |
| Okpomọkụ Modulu Ọrụ | -40℃ ruo +85℃ |
| Voltaji Sistemụ Kachasị Elu | 1500 DC (IEC) |
| Ọkwa Fuse Usoro Kachasị Elu | 30A |
| Ike Nnagide | 0/+5W |
| Okpomọkụ Ọrụ Aha (NMOT) | 45±2℃ |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Pmax | -0.29%/℃ |
| Ọnụọgụ Okpomọkụ nke Voc | -0.25%/℃ |
| Ọnụọgụ Okpomọkụ nke Isc | +0.045%/℃ |
ALife Solar Technology Co., Ltd.
Ekwentị/WhatsApp/Wechat:+86 13023538686
Ozi ịntanetị: gavin@alifesolar.com
Ụlọ 36, Hongqiao Xinyuan, Chongchuan District, Nantong City, China
www.alifesolar.com