Dabere na wafer M10-182mm, nhọrọ kacha mma maka osisi ike buru ibu nke ukwuu
Teknụzụ modulu dị elu na-enye ọrụ dị eluarụmọrụ modulu
Wafer M6 Gallium nke e ji aka mee • 9-busbar Cell nke e ji ọkara bee
Ọrụ mmepụta ike dị mma n'èzí
Ogo modulu dị elu na-emesi obi ike na a pụrụ ịtụkwasị obi ogologo oge
| Usoro Mekaniki | |
| Nhazi mkpụrụ ndụ | 144 (6X24) |
| Igbe Njikọ | IP68, diode atọ |
| Eriri mmepụta | 4mm2+400,-200mm/±1400mm ogologo nwere ike ahaziri |
| Iko | Iko abụọ, iko a na-ekpuchi ekpuchi nke nwere mkpuchi 2.0mm |
| Etiti | Okpokoro alloy aluminom anodized |
| Ibu | 32.3kg |
| Akụkụ | 2256 x 1133 x 35mm |
| Nkwakọ ngwaahịa | Mpekere 31 kwa pallet/155 kwa 20* GP/620pcs kwa 40' HC |
| Usoro Ọrụ | |
| Okpomọkụ Ọrụ(℃) | 40℃~+85℃ |
| Nnwere Onwe Mmepụta Ike | 0 〜+5W |
| Nnwere Onwe na Nnwere Onwe | ±3% |
| Voltaji Sistemụ Kachasị Elu | DC1500V(IEC/UL) |
| Ọkwa Fuse Usoro Kachasị Elu | 30A |
| Okpomọkụ sel ọrụ aha | 45±2℃ |
| Klas Nchedo | Klas nke Abụọ |
| Ọkwa Ọkụ | Ụdị ULtype lor2 |
| Njikọta abụọ | 70±5% |
| Ibu ọrụ igwe | |
| Ibu Ibu Kachasị Elu n'akụkụ ihu | 5400Pa |
| Ibu Ibu Kachasị Elu n'Azụ | 2400Pa |
| Ule Mmiri Oyi Mmiri | Mmiri mmiri 25mm n'ọsọ nke 23m/s |
| Ọkwa Okpomọkụ (STC) | |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke I sc | +0.048%/℃ |
| Ọnụọgụ Okpomọkụ nke Voc | -0.248%/℃ |
| Ọnụọgụ okpomọkụ nke Pmax | 0.350%/℃ |